ToleranceAnalysis
类型: 类
领域: 表达式、单位与公差
推荐导入: from cadflow import ToleranceAnalysis
签名
class ToleranceAnalysis(target_expr_id: 'str', method: 'ToleranceMethod', nominal: 'float', lower_bound: 'float', upper_bound: 'float', lower_deviation: 'float', upper_deviation: 'float', dimension: 'Dimension | None' = None, unit: 'Unit | None' = None, contributions: 'Tuple[ToleranceContribution, ...]' = ()) -> None
功能说明
ToleranceAnalysis 是 CadFlow 表达式、单位与公差领域的公共类。
原始 API 说明
Nominal value and propagated limits for an expression.
参数
| 名称 | 类型 | 必需 | 默认值 | 源码说明 |
|---|---|---|---|---|
target_expr_id | 'str' | 是 | - | 源码 Docstring 未单独说明。 |
method | 'ToleranceMethod' | 是 | - | 源码 Docstring 未单独说明。 |
nominal | 'float' | 是 | - | 源码 Docstring 未单独说明。 |
lower_bound | 'float' | 是 | - | 源码 Docstring 未单独说明。 |
upper_bound | 'float' | 是 | - | 源码 Docstring 未单独说明。 |
lower_deviation | 'float' | 是 | - | 源码 Docstring 未单独说明。 |
upper_deviation | 'float' | 是 | - | 源码 Docstring 未单独说明。 |
dimension | 'Dimension | None' | 否 | None | 源码 Docstring 未单独说明。 |
unit | 'Unit | None' | 否 | None | 源码 Docstring 未单独说明。 |
contributions | 'Tuple[ToleranceContribution, ...]' | 否 | () | 源码 Docstring 未单独说明。 |
返回值
类型: None
源码 Docstring 未声明更多返回语义。
异常
源码 Docstring 未声明更窄的异常契约。类型、数值、所有权、路径或后端状态无效时,仍可能抛出相应公共异常。
数据字段
| 名称 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|
target_expr_id | 'str' | required |
method | 'ToleranceMethod' | required |
nominal | 'float' | required |
lower_bound | 'float' | required |
upper_bound | 'float' | required |
lower_deviation | 'float' | required |
upper_deviation | 'float' | required |
dimension | 'Dimension | None' | None |
unit | 'Unit | None' | None |
contributions | 'Tuple[ToleranceContribution, ...]' | () |
公共成员
| 成员 | 类型 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|
to_dict | method | (self) -> 'Dict[str, Any]' | 见成员签名。 |
tolerance | property | - | 见成员签名。 |
行为与约束
- 实例是不可变 dataclass 值;更新式工作流会返回替代值。
导入检查
from cadflow import ToleranceAnalysis