CoordinateFrame
类型: 类
领域: 核心运行时
推荐导入: from cadflow import CoordinateFrame
签名
class CoordinateFrame(origin: 'tuple[float, float, float]' = (0.0, 0.0, 0.0), x_axis: 'tuple[float, float, float]' = (1.0, 0.0, 0.0), y_axis: 'tuple[float, float, float]' = (0.0, 1.0, 0.0), z_axis: 'tuple[float, float, float]' = (0.0, 0.0, 1.0)) -> None
功能说明
表示不可变的右手三维坐标系。
原始 API 说明
CoordinateFrame(origin: 'tuple[float, float, float]' = (0.0, 0.0, 0.0), x_axis: 'tuple[float, float, float]' = (1.0, 0.0, 0.0), y_axis: 'tuple[float, float, float]' = (0.0, 1.0, 0.0), z_axis: 'tuple[float, float, float]' = (0.0, 0.0, 1.0))
其他公共导入路径
from cadflow.frame import CoordinateFrame
参数
| 名称 | 类型 | 必需 | 默认值 | 源码说明 |
|---|---|---|---|---|
origin | 'tuple[float, float, float]' | 否 | (0.0, 0.0, 0.0) | 源码 Docstring 未单独说明。 |
x_axis | 'tuple[float, float, float]' | 否 | (1.0, 0.0, 0.0) | 源码 Docstring 未单独说明。 |
y_axis | 'tuple[float, float, float]' | 否 | (0.0, 1.0, 0.0) | 源码 Docstring 未单独说明。 |
z_axis | 'tuple[float, float, float]' | 否 | (0.0, 0.0, 1.0) | 源码 Docstring 未单独说明。 |
返回值
类型: None
源码 Docstring 未声明更多返回语义。
异常
源码 Docstring 未声明更窄的异常契约。类型、数值、所有权、路径或后端状态无效时,仍可能抛出相应公共异常。
数据字段
| 名称 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|
origin | 'tuple[float, float, float]' | (0.0, 0.0, 0.0) |
x_axis | 'tuple[float, float, float]' | (1.0, 0.0, 0.0) |
y_axis | 'tuple[float, float, float]' | (0.0, 1.0, 0.0) |
z_axis | 'tuple[float, float, float]' | (0.0, 0.0, 1.0) |
公共成员
| 成员 | 类型 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|
from_dict | class method | (cls, data: 'dict[str, Sequence[float]]') -> "'CoordinateFrame'" | 见成员签名。 |
point | method | (self, value: 'Sequence[float]') -> 'tuple[float, float, float]' | 见成员签名。 |
to_dict | method | (self) -> 'dict[str, list[float]]' | 见成员签名。 |
vector | method | (self, value: 'Sequence[float]') -> 'tuple[float, float, float]' | 见成员签名。 |
行为与约束
- 实例是不可变 dataclass 值;更新式工作流会返回替代值。
导入检查
from cadflow import CoordinateFrame